Copyright © 2012-2025吉晟防腐保温 版权所有 备案号<a target="_blank" href="https://beian.miit.gov.cn/">湘ICP备16021708号-1</a>
详细信息
概述
JS-F9-19、JS-F9-26衬胶耐腐蚀高压离心通风机具有结构紧凑、体积小、重量轻、结构简单、使用方便、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广、能在多种腐蚀性气体工况条件下安全运行等特点,深受广大用户好评。
风机用途
本风机特别适用于化工、化肥、冶金、农药、医药、染料等行业的高压强制通风及腐蚀性气体环境中,尤其适用于磷肥行业的氟排风机、磷铵行业的尾气通风机、钛白行业的尾气排风机。输送介质的温度一般不超过90℃,介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150毫米/m3,如用户有特殊要求可采用特殊防腐衬里材料、温度可满足150℃工艺条件以下通风要求。该风机是一种一次投资少、使用寿命长的高新技术产品。
风机的形式
1)本风机为单吸进气,分JS-F9-19,JS-F9-26两型,机号各有NO.7.1D、8D、9D、10D、11.2D、12.5D、14D、16D共8个机号;
2)本风机每个机号可制成顺转或逆转两种型式(从电机一端正视);
3)风机的出口位置以机壳的出口角度表示:顺转、逆转均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度;
4)风机的传动方式为D式(即悬臂支承联轴节传动)。该风机由于机型、旋转方向、出口角度的多样化,故能适应安装场地、配管方向等工况环境变化对风机的要求。
风机的结构
该风机主要由叶轮、机壳、前盖、后盖、导风管及传动组等组成。
1)叶轮:均属前向弯曲叶型,经静、动平衡处理后作衬胶防腐处理,衬胶后再作平衡校正,故运行平衡可靠。
2)机壳:采用碳素结构钢板焊接成锅壳形状结构,整体内表面衬胶防腐处理。
3)进风口:做成收敛式流线型结构,整体内表面衬胶防腐处理,用螺栓固定在前盖板上。
4)传动组:由主轴、联轴器、轴承箱等组成,主轴采用优质碳素钢制作,轴承箱及联轴器均为优质铸铁件。
风机性能
| JS-F9-19离心通风机性能表 | ||||
| 机号(NO) | 转速(r/min) | 全压P(Pa) | 流量Q(m3/h) | 电动机功率(KW) |
| 7.1D | 2900 | 11905-11768 | 4610-7837 | 37 |
| 11435-10601 | 8912-11064 | 55 | ||
| 8D | 2900 | 15298-14936 | 9672-11211 | 75 |
| 14514-13455 | 12746-15827 | 110 | ||
| 1450 | 3766-3717 | 3292-4836 | 7.5 | |
| 3668-3256 | 5605-7913 | 15 | ||
| 9D | 1450 | 4746-4697 | 4695-7981 | 15 |
| 4550-4197 | 9076-11267 | 22 | ||
| 10D | 1450 | 5904-5688 | 6440-12451 | 30 |
| 5462-5256 | 12451-13953 | 37 | ||
| 11.2D | 1450 | 7536-7399 | 9046-13269 | 45 |
| 7311-6350 | 15382-21715 | 75 | ||
| 960 | 3283-3185 | 5990-10184 | 15 | |
| 3087-2858 | 11581-14374 | 22 | ||
| 12.5D | 1450 | 9379-9222 | 12578-18446 | 75 |
| 9114-8203 | 21384-30186 | 110 | ||
| 960 | 4116-4038 | 8326-12214 | 22 | |
| 3998-3597 | 14158-19987 | 37 | ||
| 14D | 1450 | 11770-11564 | 17672-25916 | 132 |
| 11427-10290 | 30042-42411 | 200 | ||
| 960 | 5115-5067 | 11700-17157 | 37 | |
| 5008-4508 | 19890-28080 | 75 | ||
| 16D | 1450 | 1537-14925 | 26053-44841 | 315 |
| 14504-13446 | 52797-63306 | 400 | ||
| 960 | 6742-6625 | 17463-25614 | 75 | |
| 6890-6135 | 31417-41914 | 132 | ||
| JS-F9-26离心通风机性能表 | ||||
| 机号(NO) | 转速(r/min) | 全压P(Pa) | 流量Q(m3/h) | 电动机功率(KW) |
| 7.1D | 2900 | 12552-12092 | 12293-15366 | 75 |
| 11729-10317 | 16903-21513 | 110 | ||
| 8D | 2900 | 15925-15690 | 16903-21513 | 132 |
| 15337-13092 | 21981-30772 | 200 | ||
| 1450 | 3940-3773 | 8794-10990 | 18.5 | |
| 3655-3156 | 12088-15386 | 30 | ||
| 9D | 1450 | 5011-4825 | 12519-15649 | 30 |
| 4678-4080 | 17214-21909 | 45 | ||
| 10D | 1450 | 6227-5992 | 17173-21466 | 55 |
| 5825-5119 | 23613-30053 | 75 | ||
| 11.2D | 1450 | 7801-7301 | 24127-33174 | 110 |
| 7036-6419 | 36190-42220 | 132 | ||
| 960 | 3401-3175 | 15973-21963 | 30 | |
| 3058-2773 | 23961-27954 | 37 | ||
| 12.5D | 1450 | 9722-9575 | 33541-37745 | 160 |
| 9359-7987 | 41925-58698 | 250 | ||
| 960 | 4263-4194 | 22208-24980 | 45 | |
| 4106-3499 | 27759-38862 | 75 | ||
| 14D | 1450 | 12191-12015 | 47124-53013 | 250 |
| 11740-10025 | 58903-82465 | 400 | ||
| 960 | 5341-5263 | 31197-35100 | 75 | |
| 5145-4390 | 38998-54556 | 110 | ||
| 16D | 1450 | 15936-15700 | 70341-79134 | 500 |
| 15347-13101 | 87926-12309 | 800 | ||
| 960 | 6982-6727 | 46571-58213 | 160 | |
| 6531-5737 | 64035-81499 | 250 | ||
订货须知
1)订货时注明所需风机的型号、转速、流量、全压,出风口角度、旋转方向以及电动机型号规格。
2)我公司可配套提供整体钢支座、减震器、消声器、调节阀、变频器、电动机等辅助设施。



客服热线