Copyright © 2012-2025吉晟防腐保温 版权所有 备案号<a target="_blank" href="https://beian.miit.gov.cn/">湘ICP备16021708号-1</a>
详细信息
耐酸瓷砖、板、管产品适用于化工、化肥、冶炼、石化、硫酸等行业干燥塔、吸收塔、反应器的内衬、防腐池、槽、沟、通道设施的内衬及耐酸楼面。地面的铺设。
化工陶瓷砖板的耐化学介质腐蚀性能优良,除氢氟酸、300℃以上的磷酸、硅氟酸和浓度较大的碱类介质会破坏其结构外,对各类无机酸、有机酸、氧化性介质、氯化物、溴化物都具有较强的抵抗力。
| 耐酸瓷砖、瓷板技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 检测标准 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.3~2.4 | ZBG94003-86 |
| 吸水率 | % | <0.5 | GB8488-2008 |
| 耐酸度 | % | ≥99.8 | GB8488-2008 |
| 抗弯强度 | Mpa | >42 | GB8488-2008 |
| 抗压强度 | Mpa | >120 | ZBG94003-86 |
| 热稳定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2008 |
| 耐酸瓷砖、瓷板的化淡定成份及含量表 | |||||
SiO2 | 69.8 | Al2O3 | 22.5 | K2O | 2.7 |
Na2O | 0.95 | CaO | 1.0 | MgO | 1.0 |
Fe2O3 | 0.8 | 耐酸度 | 99.8 | 烧失 | 0.54 |
常用耐酸砖板规格如下表所示,也可根据用户要求加工异型砖板
| 耐酸砖板规格 | |||
| 产品名称 | 尺寸/mm | ||
| 耐酸砖 | 标型砖 | 230×113×65 | 230×113×55 |
| 普型砖 | 230×113×75 | 210×100×60 | |
| 200×100×50 | 200×50×30 | ||
| 楔形砖 | 230×113×55/65 | 230×113×60/65 | |
| 230×113×45/55 | 230×113×45/65 | ||
| 230×113×25/65 | 230×113×25/75 | ||
| 230×113×45/65 | |||
| 耐酸板 | 200×100×20 | 180×110×20 | |
| 180×90×20 | 180×75×20 | ||
| 150×150×20 | 110×75×20 | ||
| 200×200×20 | 100×100×20 | ||
客服热线