Copyright © 2012-2025吉晟防腐保温 版权所有 备案号<a target="_blank" href="https://beian.miit.gov.cn/">湘ICP备16021708号-1</a>
详细信息
我公司的预硫化/自硫化丁基橡胶衬里,可适用于各种浓度的酸类和大多数有机溶剂及酸性盐内及上述各类介质的混合物中,广泛适用于石油、化工、冶金、农药、发酵、水解、酸洗等工业的反应釜、储罐、塔、池、地坪、地沟、电解槽、高温腐蚀烟筒、烟道等设备的防腐工程,是一种优良的防腐衬里材料。
| 预硫化丁基橡胶衬里性能指标 | ||
| 性能 | 单位 | 指标 |
| 产品规格 | mm/m | 2mm、3mm、4mm、5mm |
| 体积密度 | g/cm | 1.40(±0.05) |
| 硬度 | 绍尔A度 | 50-65 |
| 拉扯伸长率 | % | ≥250 |
| 拉扯永外变形率 | % | ≤30 |
| 扯伸强度 | Mpa | ≥10 |
| 与金属结合强度 | N/cm2 | ≥80 |
| 适用温度 | ℃ | -30-120 |
| 耐腐蚀系数(<100℃) | 硫酸<50% 磷酸<85% 盐酸<50% 氢氟酸<5% 氟硅酸<15% 谷氨酸<10% 氢氧化钠<25% 氯化钠<5% 氨水<26-28 | 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 |
客服热线